⎯⎯ IN TEMPO REALE
SERIE B MASCHILE · GIRONE D · 2026/27
BCC Felsinea Bologna
La squadra di casa è indicata per prima. Gli orari sono italiani.
| Pos. | Squadra | Punti | G | V | P | Set vinti | Set persi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CODYECO LUPI SANTA CROCE PI | 12 | 5 | 4 | 1 | 13 | 4 |
| 2 | GRUPPO LUPI PONTEDERA PI | 11 | 5 | 4 | 1 | 12 | 6 |
| 3 | N.TRANSPORTS VILLADORO MO | 11 | 5 | 4 | 1 | 12 | 8 |
| 4 | EDIL CAM CAVEZZO MO | 10 | 5 | 4 | 1 | 12 | 7 |
| 5 | STADIUM MIRANDOLA MO | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 7 |
| 6 | ERM GROUP CLUB AREZZO AR | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 8 |
| 7 | CAVALLINO 4TORRI VOLLEY FE | 9 | 5 | 3 | 2 | 12 | 9 |
| 8 | M.C: VOLLEY LU | 9 | 5 | 3 | 2 | 11 | 9 |
| 9 | BIAUTO MAXITALIASERVICE. FI | 8 | 5 | 2 | 3 | 10 | 9 |
| 10 | MODENA VOLLEY MO | 4 | 5 | 2 | 3 | 7 | 13 |
| 11 | KABEL VOLLEY PRATO PO | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 13 |
| 12 | INVICTA SOLCAFFE GR | 3 | 5 | 1 | 4 | 7 | 13 |
| 13 | BCC FELSINEA BOLOGNA BO | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 13 |
| 14 | MO.RE VOLLEY MO | 1 | 5 | 0 | 5 | 4 | 15 |
Ultimo recupero dati: 19/11/2026 22:00 · Aggiornamento serale previsto alle 22:00.
La Stagione 2025/2026 è terminata positivamente, quindi ci vedremo dopo l’estate!
Ricorda che come TIFOS* hai sempre diritto alla PiùShopping Card, con sconti esclusivi fino al 10% nei negozi, bar e ristoranti convenzionati Confcommercio Ascom Bologna. Info ed elenco dei negozi aderenti all’iniziativa su: www.ascom.bo.it/piu-shopping-card